Numero diretto TAXI Foligno (+39) 330 46 46 44
Ma quanto costa prendere un TAXI?
Le tariffe dei TAXI sono stabilite dai Comuni che rilasciano le licenze e sono calcolate in base alla distanza e al tempo, e sono calcolate di volta in volta dal TASSAMETRO.
Occorre considerare che il servizio offerto è esclusivamente rivolto all’utente che ne fa richiesta, il quale evidentemente ha bisogno di un professionista che lo conduca al più presto verso la sua destinazione.
Pertanto, ovviamente, le tariffe dei taxi non sono minimamente confrontabili con le tariffe dei trasporti pubblici di linea, dove l’offerta varia esclusivamente in base al confort (1° o 2° classe) ma l’utente deve necessariamente modificare ed adeguare le proprie necessità agli orari ed alle destinazioni del mezzo di linea.
L’utente del TAXI quindi usufruisce sempre di un servizio di 1° classe, personalizzato alle proprie esigenze, dove l’autista è un professionista a sua completa disposizione per l’intera durata del servizio.
Prezzi indicativi delle destinazioni più frequenti dal Comune di Foligno:
Foligno centro storico e periferia | 8/12.00 € |
Assisi Città | 40/50.00 € |
Assisi S.Maria degli Angeli | 30/35.00 € |
Bevagna | 20/25.00 € |
Bastardo – Giano dell’Umbria | 40/50.00 € |
Cascia – Roccaporena | 80/90.00 € |
Colfiorito | 45/50.00 € |
Collevalenza | 70/80.00 € |
Fabriano | 80/90.00 € |
Gualdo Cattaneo | 40/50.00 € |
Gualdo Tadino | 50/55.00 € |
Gubbio | 80/90.00 € |
Montefalco | 25/30.00 € |
Norcia | 80/90.00 € |
Orvieto | 100/110.00 € |
Perugia | 60/70.00€ |
Spello | 20/25.00 € |
Spoleto | 40/50.00 € |
Terni | 80/90.00 € |
Todi | 70/80.00 € |
Trevi | 25/30.00 € |
AEROPORTI – PORTI – STAZIONI FS
Ancona aeroporto | 160.00 € |
Ancona porto | 200.00 € |
Ancona stazione FS | 190.00 € |
Civitavecchia porto | 240.00 € |
Firenze aeroporto | 290.00 € |
Firenze stazione FS | 270.00 € |
Pisa aeroporto | 370.00 € |
Roma Fiumicino aeroporto | 250.00 € |
Roma stazione Termini | 240.00 € |
Terontola stazione FS | 120.00 € |
SPESE AGGIUNTIVE
In presenza di nebbia o neve |
+20% |
Attesa – sosta | 15 €/ora |